5.1 Balans
Ref. | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
Vaste activa | |||||
Materiële vaste activa | 1 | 3.915.027 | 3.824.130 | ||
Financiële vaste activa | 2 | 1.279.997 | 1.247.563 | ||
5.195.024 | 5.071.693 | ||||
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 591 | 677 | |||
Vorderingen | 3 | 192.650 | 214.753 | ||
Liquide middelen | 4 | 136.093 | 135.736 | ||
329.334 | 351.166 | ||||
Totaal activa | 5.524.358 | 5.422.859 | |||
Passiva | |||||
Eigen vermogen | |||||
Geplaatst aandelenkapitaal | 5 | 900.000 | 900.000 | ||
Agio | 5 | 391.200 | 391.200 | ||
Wettelijke reserves | 5 | 75.016 | 63.261 | ||
Overige reserves | 5 | 2.350.245 | 1.240.646 | ||
Te bestemmen resultaat | 5 | 238.860 | 1.215.323 | ||
3.955.321 | 3.810.430 | ||||
Voorzieningen | 6 | 59.726 | 59.779 | ||
Langlopende schulden | 7 | 1.308.943 | 1.298.531 | ||
Kortlopende schulden | 8 | 200.368 | 254.119 | ||
Totaal passiva | 5.524.358 | 5.422.859 | |||
(Bedragen x € 1.000) |