8 Kortlopende schulden
(Bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
---|---|---|
Schulden gemeente Rotterdam en Rijk | 2.337 | 4.020 |
Vooruitontvangen Rijksbijdrage Theemswegtracé | - | 43.200 |
Schulden op deelnemingen | 2.210 | - |
Handelscrediteuren | 20.588 | 15.388 |
Investeringscrediteuren | 20.686 | 32.078 |
Nog te ontvangen facturen handelscrediteuren | 10.626 | 15.516 |
Nog te ontvangen facturen investeringscrediteuren | 2.989 | 15.276 |
Belastingen en sociale verzekeringen | 7.212 | 8.811 |
Pensioenen | 1.859 | 1.660 |
Vakantiegeld en vakantiedagen | 4.786 | 5.734 |
Ontvangen reservation fees | 1.813 | 1.813 |
Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten | 54.179 | 51.838 |
Overige schulden en overlopende passiva | 71.083 | 58.785 |
TOTAAL | 200.368 | 254.119 |
Het Havenbedrijf Rotterdam investeert samen met het Rijk in het Theemswegtracé.Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail. In 2016 heeft het Rijk een vooruitbetaling gedaan van 112,1 miljoen euro. Hiervan is in 2019 het laatste gedeelte (43,2 miljoen euro) toegerekend aan de activa in aanbouw, waardoor per eind 2019 geen vooruit ontvangen saldo meer resteert.
De overige schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 31,8 miljoen euro. De stijging van de overige schulden en overlopende passiva wordt met name verklaard door vooruitontvangen investeringssubsidies (12,7 miljoen euro). Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.